NEON AI LAB / COMPARATEUR
Comparer pour choisir.
Les différences techniques, les licences et les contraintes. Sans classement artificiel.
| Critère | Dify ↗ | Flowise ↗ | n8n ↗ |
|---|---|---|---|
| Usage principal ● | Plateforme visuelle de workflows IA, pipelines RAG et applications agentiques. | Éditeur visuel de workflows et d’agents IA. Le site annonce son arrêt ; le dépôt est archivé. | Automatisation visuelle reliant applications, code et agents IA en cloud ou auto-hébergement. |
| Licence exacte ● | Dify License, Apache-2.0 modifiée ; restrictions multi-tenant et marque | Apache-2.0 pour le cœur ; composants enterprise sous licence commerciale | Sustainable Use License ; composants enterprise distincts |
| Type de licence | Source disponible · restrictions | Source disponible · restrictions | Source disponible · restrictions |
| Modèle tarifaire | Freemium | Freemium | Freemium |
| Déploiement | Local et cloud | Local et cloud | Local et cloud |
| Niveau (avis éditorial) | Intermédiaire | Intermédiaire | Intermédiaire |
| Plateformes ● | Web · Docker | Web · Docker · Node.js | Web · Docker |
| API | Oui (API logicielle ou service) | Oui (API logicielle ou service) | Oui (API logicielle ou service) |
| Matériel | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| CPU / GPU ● | Besoins dépendants des modèles et fournisseurs reliés. | Non renseigné | Besoins IA selon les services connectés. |
| Fonctionnalités ● | Workflows visuels · Pipelines RAG · Gestion des modèles · Observabilité | Éditeur visuel · Chatbots RAG · Validation humaine · Traces | Canvas de workflows · Connecteurs · Code JavaScript et Python · Approbations humaines |
| Version vérifiée | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Documentation vérifiée le | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
| Sources |
« Gratuit » concerne le logiciel. Hébergement, modèles, GPU et services d’inférence peuvent entraîner des coûts. « API » peut désigner une bibliothèque ou un service ; consultez la documentation liée.