NEON AI LAB / COMPARATEUR
Comparer pour choisir.
Les différences techniques, les licences et les contraintes. Sans classement artificiel.
| Critère | Google Antigravity ↗ | Cursor ↗ |
|---|---|---|
| Usage principal ● | Plateforme agent-first de Google : IDE, application de pilotage multi-agents, CLI et SDK. Orchestre des sous-agents en parallèle dans des worktrees Git isolés, avec artefacts de vérification (plans, diffs, enregistrements). Interface Knowledge Work ajoutée le 9 novembre 2026 pour le travail hors code. Propulsée par les modèles Gemini 4 et 3.8. | Environnement de développement et agents IA pour écrire, modifier, tester et revoir du code. |
| Licence exacte ● | Logiciel propriétaire (conditions de service Google) | Propriétaire |
| Type de licence | Propriétaire | Propriétaire |
| Modèle tarifaire | Freemium | Freemium |
| Déploiement | Local et cloud | Local et cloud |
| Niveau (avis éditorial) ● | Intermédiaire | Débutant |
| Plateformes ● | macOS · Windows · Linux | Desktop · CLI · Web |
| API | Oui (API logicielle ou service) | Oui (API logicielle ou service) |
| Matériel | Non renseigné | Non renseigné |
| CPU / GPU | Non renseigné | Non renseigné |
| Fonctionnalités ● | IDE avec complétion et commandes en langage naturel · Agent Manager : orchestration d'agents en parallèle (worktrees Git isolés) · Artefacts de vérification : plans, diffs unifiés, enregistrements navigateur · Tâches planifiées (cron) en arrière-plan · Interface Knowledge Work pour le travail hors code · Plugins, skills, règles, agents personnalisés et serveurs MCP | Agent de développement · Agents cloud · Terminal · Revue de code |
| Version vérifiée ● | Interface Knowledge Work | Non renseigné |
| Documentation vérifiée le ● | 2026-11-10 | 2026-11-06 |
| Sources |
« Gratuit » concerne le logiciel. Hébergement, modèles, GPU et services d’inférence peuvent entraîner des coûts. « API » peut désigner une bibliothèque ou un service ; consultez la documentation liée.